GNEE can provide the form
Products Description
C11000 Electrolytic Tough Pitch (ETP) Copper is known for its high electrical and thermal conductivity, good corrosion resistance and solderability. C11000 copper is used for welding fixtures, anodes, bus bar in electrical power installations, ground straps, commutators and current-carrying hardware. Its inherent fabrication qualities readily permit it to be bent, soldered, drilled, peened, riveted and formed to fit almost any design specification. This copper has excellent hot workability.
Typical Uses for C11000
Electrical: Busbars, Switch Gear, Stab Terminals, Conductors, Magnet Wire, Stranded Conductors, Wire, Electrical Terminals, Switches, Radio Parts, Contacts, Welding Fixtures, Ground Straps, Commutators
Architecture: Downspouts, Flashing, Roofing, Gutters, Building Fronts, Skylight Frames, Kitchen Countertops
Automotive: Gaskets, Radiators
Builders Hardware: Ball Floats, Butts, Rivets, Nails, Cotter Pins, Soldering Copper, Tacks, Nuts & Bolts
Industrial: Heat Exchangers, Pans, Vats, Road Bed Expansion Plates, Rotating Bands, Kettles, Chimney Cap Screens, Chlorine Cells, Pressure Vessels, Anodes, Chemical Process Equipment, Pipe Welding Dies, Back-up Welding Shoes, Printing Rolls, Plating Racks, Hooks
C11000 Copper Alloy Specifications
| End Product | Specification |
| Bands, Projectile Rotating | MILITARY MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Bus | ASTM B187 |
| Bar, Forging | ASTM B124 |
| Bolts | ASTM F468 |
| Brazing Filler Metal | FEDERAL QQ-B-650 |
| Foil, Printed Circuits | ASTM B451 |
| For, Forging | ASTM B124 |
| Forgings, Die | ASTM B283 |
| Nuts | ASTM F467 |
| Pipe, Bus | ASTM B188 |
| Plate | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Rod | ASME SB133, MILITARY MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Rod, Bus | ASTM B187 |
| Screws | ASTM F468 |
| Shapes | SAE J461, J463 |
| Shapes, Bus | ASTM B187 |
| Shapes, Forging | ASTM B124 |
| Sheet | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Sheet, Building Construction | ASTM B370 |
| Sheet, Clad | ASTM B506 |
| Sheet, Lead Coated | ASTM B101 |
| Sheet, Printed Circuits | ASTM B451 |
| Strip | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Building Construction | ASTM B370 |
| Strip, Clad | ASTM B506 |
| Strip, Printed Circuits | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tube, Bus | ASTM B188 |
| Tube, Welded | ASTM B447 |
| Wire, Coated With Lead Alloy | ASTM B189 |
| Wire, Coated With Nickel | ASTM B355 |
| Wire, Coated With Silver | ASTM B298 |
| Wire, Coated With Tin | ASTM B246, B33 |
| Wire, Flat | AMS 4500, ASTM B272 |
| Wire, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| Wire, Medium-Hard Drawn | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
| Wire, Soft | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Wire, Stranded | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| Wire, Trolley | ASTM B47, B116 |








Chemical Composition
| Cu | O | |
| Min/Max | 99.90 min | |
| Nominals | - | 0.0400 |
Temper
| Product Type | Temper Type |
| Bands, Projectile Rotating | MILITARY MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Bus | ASTM B187 |
| Bar, Forging | ASTM B124 |
| Bolts | ASTM F468 |
| Brazing Filler Metal | FEDERAL QQ-B-650 |
| Foil, Printed Circuits | ASTM B451 |
| For, Forging | ASTM B124 |
| Forgings, Die | ASTM B283 |
| Nuts | ASTM F467 |
| Pipe, Bus | ASTM B188 |
| Plate | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Rod | ASME SB133, MILITARY MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Rod, Bus | ASTM B187 |
| Screws | ASTM F468 |
| Shapes | SAE J461, J463 |
| Shapes, Bus | ASTM B187 |
| Shapes, Forging | ASTM B124 |
| Sheet | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Sheet, Building Construction | ASTM B370 |
| Sheet, Clad | ASTM B506 |
| Sheet, Lead Coated | ASTM B101 |
| Sheet, Printed Circuits | ASTM B451 |
| Strip | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Building Construction | ASTM B370 |
| Strip, Clad | ASTM B506 |
| Strip, Printed Circuits | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tube, Bus | ASTM B188 |
| Tube, Welded | ASTM B447 |
| Wire, Coated With Lead Alloy | ASTM B189 |
| Wire, Coated With Nickel | ASTM B355 |
| Wire, Coated With Silver | ASTM B298 |
| Wire, Coated With Tin | ASTM B246, B33 |
| Wire, Flat | AMS 4500, ASTM B272 |
| Wire, Hard Drawn | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| Wire, Medium-Hard Drawn | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| Wire, Metallizing | MILITARY MIL-W-6712 |
| Wire, Soft | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Wire, Stranded | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| Wire, Trolley | ASTM B47, B116 |
Mechanical Properties
| Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Flat Products | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Rod | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Shapes | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tube | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Wire | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Physical Properties
| Product Property | US Customary | Metric |
| Coefficient of Thermal Expansion | 9.4 · 10-6 per oF (68-212 F) | 16.9 · 10-6 per oC (20-100 C) |
| Coefficient of Thermal Expansion | 9.6 · 10-6 per oF (68-392 F) | 17.3 · 10-6 per oC (20-200 C) |
| Coefficient of Thermal Expansion | 9.8 · 10-6 per oF (68-572 F) | 17.6 · 10-6 per oC (20-300 C) |
| Density | 0.322 lb/in3 @ 68 F | 8.91 gm/cm3 @ 20 C |
| Electrical Conductivity | 101%IACS @ 68 F | 0.591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Electrical Resistivity | 10.3 ohms-cmil/ft @ 68 F | 1.71 microhm-cm @ 20 C |
| Melting Point Liquid US | 1981 F | 1083 C |
| Melting Point Solid US | 1949 F | 1065 C |
| Modulas of Elasticity in Tension | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modulas of Rigidity | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Specific Gravity | 8.91 | 8.91 |
| Specific Heat Capacity | 0.092 Btu/lb/oF at 68 F | 393.5 J/kg · oK at 293 K |
| Thermal Conductivity | 226.0 Btu · ft/(hr · Ft2 · oF) at 68 F | 391.1W/m · oK at 20 C |
Products provided by GNEE
| Product Form | Main Alloy / UNS Number (Select Common Grades) | Common ASTM Standards | Thickness / Diameter | Width / OD | Length | Surface Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Tube/Pipe | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0.012" - 0.125" (0.3mm - 3.2mm) Wall | 1/8" - 6" (3.2mm - 152mm) OD | Straight: 10ft - 20ft (3m - 6m) Coils: Custom |
Drawn (Bright), Annealed (Soft), Bare, Tin-Plated |
| Copper Sheet/Plate | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | Sheet: 0.006" - 0.188" (0.15mm - 4.8mm) Plate: > 0.188" (4.8mm) |
12" - 48" (305mm - 1220mm) or more | 36" - 144" (914mm - 3658mm) or more | Mill Finish, Polished (Mirror), Brushed, Oxidized, Pre-painted |
| Copper Bar/Rod | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | Round: 1/8" - 6" (3mm - 150mm) Dia. Flat Bar: 1/4" - 12" (6mm - 305mm) Wide |
N/A for Rounds | 12ft - 20ft (3.6m - 6m) Standard | Drawn (Bright), Turned & Polished, Hot Rolled, Sand Blasted |
| Copper Wire | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010" - 0.500" (0.25mm - 12.7mm) Dia. | N/A | Coils: 1lb to several thousand lbs | Bare (Bright), Annealed (Soft), Tin-Plated, Nickel-Plated, Enameled |
| Copper Foil | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (Often follows IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457mm - 1220mm) | Rolls: 500ft - 5000ft (150m - 1500m) | Electrodeposited (ED), Rolled & Annealed (RA), Double-Treat |




