Download technical datasheets for pure copper, brass, bronze, copper nickel and other copper alloy grades. Each datasheet includes chemical composition, mechanical properties, equivalent grades, available product forms and typical applications.
Equivalent Grade Comparison Table
| UNS Grade | EN Grade | JIS Grade | ISO Grade | Chinese Grade (GB/T) | Common Name |
|---|---|---|---|---|---|
| C10100 | Cu-OF | C1011 | Cu-OF | TU1 | Oxygen Free Copper |
| C10200 | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | TU2 | Oxygen Free Copper |
| C11000 | Cu-ETP (CW004A) | C1100 | Cu-ETP | T2 | Electrolytic Tough Pitch Copper |
| C12200 | Cu-DHP (CW024A) | C1220 | Cu-DHP | TP2 | Phosphorus Deoxidized Copper |
| C26000 | CuZn30 (CW505L) | C2600 | CuZn30 | H70 | Cartridge Brass |
| C27000 | CuZn35 (CW506L) | C2700 | CuZn35 | H65 | Yellow Brass |
| C28000 | CuZn40 (CW509L) | C2800 | CuZn40 | H62 | Muntz Metal |
| C44300 | CuZn28Sn1As (CW706R) | - | CuZn28Sn1As | HSn70-1 | Admiralty Brass |
| C51000 | CuSn5 (CW451K) | C5102 | CuSn5 | QSn5-0.2 | Phosphor Bronze |
| C68700 | CuZn20Al2As (CW702R) | - | CuZn20Al2As | HAL77-2 | Aluminum Brass |
| C70600 | CuNi10Fe1Mn (CW352H) | C7060 | CuNi10Fe1Mn | B10 | 90/10 Copper Nickel |
| C71500 | CuNi30Mn1Fe (CW354H) | C7150 | CuNi30Mn1Fe | B30 | 70/30 Copper Nickel |
Pure Copper

C11000 Copper
Electrolytic Tough Pitch Copper (ETP)
Equivalent:EN Cu-ETP | JIS C1100 | GB T2

C12200 Copper
Phosphorus Deoxidized Copper (DHP)
Equivalent:EN Cu-DHP | JIS C1220 | GB TP2


Copper Nickel

C70600 Copper Nickel
90/10 Copper Nickel
Equivalent:EN CuNi10Fe1Mn | JIS C7060 |
GB B10

C71500 Copper Nickel
70/30 Copper Nickel
Equivalent:EN CuNi30Mn1Fe | JIS C7150 |
GB B30
Brass


Aluminum Brass

Phosphor Bronze

C51000 Phosphor Bronze
5% Tin Phosphor Bronze
Equivalent:EN CuSn5 | JIS C5102 |
GB QSn5-0.2


