GNEE can provide the form
Products Description
GNEE is a comprehensive industrial products company integrating production, supply, export, and distribution, offering a wide range of products. We manufacture various types of tubing, with rigorous selection of shapes, sizes, and properties to ensure superior quality. We use high-quality materials to produce C23000 brass tubing. We have a well-trained and dedicated workforce, working under the guidance of an experienced team. We maintain ample inventory, and all products undergo strict control during production and management to ensure excellent quality. GNEE products meet all standard characteristics and quality standards. Furthermore, we provide fast shipping services to ensure customers receive their goods in the shortest possible time.
Mechanical Properties
| Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| FLAT PRODUCTS | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 70 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 483 | 393 | - | - | 5 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | 290 | - | 0 |
| OS070 | 0.04 | 68 | 39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS070 | 1 | 0 | TYP | 20 | 269 | 69 | - | - | 48 | - | - | 56 | 10 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | TYP | 20 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.04 | 68 | 45 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 1 | 0 | TYP | 20 | 310 | 124 | - | - | 42 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 338 | - | - | 12 | 65 | - | - | 60 | - | - | - | 255 | - | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | TYP | 20 | 538 | 421 | - | - | 4 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 303 | - | 0 |
| OS035 | 0.04 | 68 | 41 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 1 | 0 | TYP | 20 | 283 | 97 | - | - | 46 | - | - | 63 | 22 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 84 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 579 | 434 | - | - | 3 | 86 | - | - | 74 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 47 | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H01 | 0 | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 0 | 0 | TYP | 20 | 338 | - | - | - | - | 45 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 296 | 110 | - | - | 44 | - | - | 66 | 28 | - | - | - | 221 | - | 0 |
| PIPE | |||||||||||||||||||
| OS015 | 0 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 0 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TUBE | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.06 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 1.65 | 35 | TYP | 20 | 483 | 400 | - | - | 8 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 345 | 276 | - | - | 30 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 276 | 83 | - | - | 55 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | 0 |
| OS015 | 0.06 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OS015 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | - | - | 0 |
| WIRE | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.08 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| OS025 | 2 | 0 | TYP | 20 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 0 |
| H02 | 0.08 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H02 | 2 | 0 | TYP | 20 | 496 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 0 |
| OS035 | 0.08 | 68 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| OS035 | 2 | 0 | TYP | 20 | 283 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H04 | 0.08 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 607 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | 0 |
| OS015 | 0.08 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| OS015 | 2 | 0 | TYP | 20 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 20 | |||
| H00 | 2 | 0 | TYP | 20 | 345 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 138 | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H01 | 2 | 0 | TYP | 20 | 407 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |


Physical Properties
| Product Property | US Customary | Metric |
| Coefficient of Thermal Expansion | 10.4 ·10-6 per oF (68-572 oF) | 18.7 · 10-6 per oC (20-300 C) |
| Density | 0.316 lb/in3 @ 68 F | 8.75 gm/cm3 @ 20 C |
| Electrical Conductivity | 37 %IACS @ 68 F | 0.216 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Electrical Resistivity | 28.0 ohms-cmil/ft @ 68 F | 4.65 microhm-cm @ 20 C |
| Melting Point Liquid US | 1880 F | 1027 C |
| Melting Point Solid US | 1810 F | 988 C |
| Modulas of Elasticity in Tension | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modulas of Rigidity | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Specific Gravity | 8.75 | 8.75 |
| Specific Heat Capacity | 0.09 Btu/lb/oF @ 68 F | 377.1 J/kg · oK at 293 K |
| Thermal Conductivity | 92.0 Btu · ft/(hr · ft2 · oF) @ 68 F | 159.2 W/m · oK at 20 C |
Fabrication
| Joining Technique | Suitability |
| Brazing | Excellent |
| Butt Weld | Good |
| Capacity for Being Cold Worked | Excellent |
| Capacity for Being Hot Formed | Good |
| Coated Metal Arc Welding | Not Recommended |
| Gas Sheilded Arc Welding | Good |
| Machinability rating | 30 |
| Oxyacetylene Welding | Good |
| Seam Weld | Not Recommended |
| Soldering | Excellent |
| Spot Weld | Fair |
Products provided by GNEE
| Product Category | Standards | Available Grades | Size Range | Key Applications |
|---|---|---|---|---|
| Copper Tube/Pipe | ASTM B75, B88, B280, EN 1057 | All Grades Available: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
OD: 6mm - 159mm Wall Thickness: 0.5mm - 5mm Length: Straight 1-6m, Coils up to 50m |
Plumbing, HVACR, Heat Exchangers, Industrial Piping |
| Copper Sheet/Plate | ASTM B152, B152M, EN 1652 | All Grades Available: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Thickness: 0.3mm - 50mm Width: 300mm - 1200mm Length: 1000mm - 3000mm |
Architecture, Electrical Components, Fabrication, Decorative |
| Copper Rod/Bar | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | All Grades Available: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Diameter: 3mm - 300mm Length: 1000mm - 4000mm |
Machined Parts, Fasteners, Busbars, Structural Components |
| Copper Wire | ASTM B1, B3, B174, EN 13601 | All Grades Available: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Diameter: 0.05mm - 12mm Form: Bare, Tinned, Stranded |
Electrical Windings, Cables, Conductors, Fasteners |
| Copper Strip | ASTM B152, B122, B103, EN 1652 | All Grades Available: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Thickness: 0.05mm - 3.0mm Width: 10mm - 500mm |
Electronics, Connectors, Springs, Decorative Trim |




